10
395	0	8	"Kane"	" #r"
292	0	10	"Papalapapiri"	" #BEl hijo adoptado de Crow"
269	0	18	"Rodzilla"	" el mutante asesino"
262	0	10	"Ryota"	"..."
250	0	9	"Rodzilla"	" #F #R EL MUTANTE ASESINO"
234	1	7	"Elpiola"	" recien salido de la cana"
230	0	8	"Roshi"	" EL MAESTRO"
220	0	12	"Canibal"	" el novato"
215	0	8	"Doomsday"	" #B EL QUE MATO A SUPERMAN"
209	0	8	"Darth"	" el caballero de la muerte"
